はい、今日はカメラ付き耳かきの話…と思ったけどメーカーが多岐にわたり過ぎていてキリがないのでカメラ付き耳かきを作っているBeBirdという会社だけに絞って一覧表にしました。
- BeBirdとは
- BEBIRD R1 (2,880円)
- bebird C3 (3,780円)
- BEBIRD T15 (4,233円)
- bebird A2 (4,780円)
- bebird M9 Pro (6,580円)
- BEBIRD X17 Pro (7,580円)
- BEBIRD Note3 Pro (9,180円)
- 比較表(セット内容)
- 比較表(仕様)
- まとめ
- 交換用イヤースプーンも売っています
BeBirdとは
Bebirdは、研究開発、生産、販売を統合した技術ベースの会社です。主に耳掃除用の健康製品を製造しています。チームの創設者は10年以上の研究開発の経験があり、営業担当者は20年以上の顧客サービスの経験があります。製品は現在、主に韓国やアメリカなどで販売されています。私たちのデザインコンセプトは「簡単」です。接続や操作が簡単にできるよう、製品をデザインしています。
★新商品★ BeBird X17 Pro アプリと連動、新感覚のカメラ付きスマート耳かき【WiFi接続/高級メタルデザイン/安全に、快適に耳掃除】をGLOTURE.JPで販売開始 | 株式会社Glotureのプレスリリース
BEBIRD R1 (2,880円)
bebird C3 (3,780円)
BEBIRD T15 (4,233円)
bebird A2 (4,780円)
bebird M9 Pro (6,580円)
BEBIRD X17 Pro (7,580円)
BEBIRD Note3 Pro (9,180円)
比較表(セット内容)
R1 | C3 | T15 | A2 | M9 Pro | X17 Pro | Note3 Pro | |
耳かき本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ステンレスイヤースプーン | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ステンレスピンセット | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
イヤースプーン | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
円型(環状)イヤースプーン | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
イヤースプーン色付き | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
イヤースプーン透明 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
柔らかいイヤースプーン | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
深いイヤースプーン | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
綿棒 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
黒綿棒 | 0 | 0 | 0 | 4+8 | |||
アルコール綿棒 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
梵天 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
ブラシ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ガチョウ長棒 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
パーツケース | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Type-C充電ケーブル | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Mirco USB充電ケーブル | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
充電台 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
日本語取り扱い説明書 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比較表(仕様)
R1 | C3 | T15 | A2 | M9 Pro | X17 Pro | Note3 Pro | |
画素 | 300万 | 300万 | 500万 | 500万 | 300万 | 300万 | 1000万 |
レンズ直径 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.7mm |
画質 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
LEDライト | 6 | 6 | 6 | 5+UV*1 | 6 | 6 | 5 |
電池容量 | 180mAh | 250mAh | 300mAh | 350mAh | 350mAh | 350mAh | 300mAh |
防水レベル | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
電源スイッチ | 手動 | 手動 | 磁気誘導 | 磁気誘導 | 磁気誘導 | 磁気誘導 | 磁気誘導 |
ジャイロスコープ | 3軸 | 3軸 | 6軸 | 4軸 | 4軸 | 6軸 | 6軸 |
本体重量 | 16g | 16g | 32g | 38g | |||
最適焦点距離 | 1.5~2cm | 1.5~2cm | 1.5~2cm | 1.5~2cm | |||
視野角度 | 55度 | 55度 | 55度 | 55度 | |||
イメージセンサー | COMS | COMS | COMS | COMS | |||
連続稼働時間 | 約70分 | 約70分 | 約90分 | 約90分 | |||
充電時間 | 約1時間 | 約1時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 | |||
WiFi規格 | IEEE802.11b/g/n | ||||||
WiFi周波数帯 | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | 2.4Ghz | |||
フレームレート | 30fps | 25fps | 30fps | 30fps |
まとめ
みんな300万画素な中でA2だけが500万画素。だけどフレームレートはA2だけが25fpsと低くて高画質ゆえの遅延が出る感じ?だとすると不要だなあ。M9とX17は似たり寄ったり。入門編としては最安のC3が良いのかなあ。
交換用イヤースプーンも売っています